| | СК | ТК |
| А | | |
| Аварии | | |
| на АЭС - экологические последствия | 31.47 | 3.1.3 |
| на Чернобыльской АЭС | 31.47 | 6.14.1 |
| Предупреждение | 31.47н | 3.1.3 |
| на промышленных предприятиях | | |
| Предупреждение | 30н | 3 |
| Техногенные (в целом) | 20.1 | 6.14 |
| Деятельность по преодолению последствий | 68.9 | |
| Автомобильный транспорт | | |
| Воздействие на окружающую среду | 39.35-08н | 3.10.2 |
| в городе | 38.93 | 3.10.2.1 |
| Агротехнические методы защиты растений | 44 | 4.4 |
| Агрохимия - экологическая безопасность | 40.4 | 4.2 |
| Агроэкология | 4 | 4 |
| Адаптация | | |
| живых организмов к экологическим факторам | | |
| и средам обитания | 28.080.1 | 2 |
| Животных | 28.680 | 2.1.4.2 |
| Растений | 28.58 | 2.1.4.1 |
| Человека | | |
| к особым условиям | 28.707.3 | 5.2 |
| к экологическим факторам и средам | | |
| Обитания | 28.708 | 5.2 |
| Активные методы в экологическом образовании | 74.202.5 | 13.6.8 |
| Альтернативная энергетика | | 3.1.6 |
| Биоэнергетика | 28.071 | 3.1.6 |
| Ветроэнергетика | 31.62 | 3.1.6 |
| Гелиоэнергетика | 31.63 | 3.1.6 |
| Геоэнергетика | 31.64 | 3.1.6 |
| Анималистическая живопись | 85.147 | 12.4.2.1 |
| Анималистическая скульптура | 85.13 | 12.4.2.2 |
| Аномальные явления в окружающей среде | 20.3 | 2.1.7 |
| Антропогенные (техногенные) ландшафты | | 6.12.1 |
| Антропогенные факторы среды и приспособление к ним организмов | 28.080.1 | 2.1.4 |
| Человека | 51.20 | 5.1.3 |
| Антропология | | |
| Философская | 87 | 11 |
| Армия см. Вооружённые силы | | |
| Археология и экология | 63.4 | 1.2 |
| Архитектура и природа | 85.11 | 12.4.6 |
| Ландшафтная см. Ландшафтная архитектура | | |
| Экологические вопросы проектирования и застройки | 85.118 | 3.9 |
| Астрономия | 22.6 | |
| Экологические знания в курсе изучения А. | 74.262.26 | 13.6.5.2.4 |
| Атмосфера - воздушная оболочка Земли | 26.23 | 2.1.3 |
| экология А. | 26.23 | 6.8 |
| Атмосферный воздух | | |
| загрязнение и санитарная охрана | 51.21 | 6.8+5.1.3 |
| в городах | 51.21 | 6.8.3+5.7 |
| Атомная энергетика | 31.4 | 3.1.3 |
| Атомные электрические станции | | |
| Экологическая безопасность | 31.47н | 3.1.3 |
| Аудит экологический | 65.28 | 7.5.1 |
| Аутотренинг как метод активизации резервов организма | | |
| Человека | 53.57 | 5.2 |
| Аэрозоли | | |
| как загрязнители среды | 24.6 | 6.7.4 |
| | | |
| Б | | |
| Бактерии | | |
| как факторы биологического загрязнения | | |
| Окружающей среды | 51.20 | 5.1.3.3 |
| Баланс | | |
| вод см. Водный баланс | | |
| Земли тепловой и энергетический Б. | 26.2 | 2.1 |
| Барьерные функции организма | 52.5 | 5.2 |
| Безопасность жизнедеятельности (школа | | |
| выживания) | 68.9 | 5.2.2 |
| изучение в общеобразовательной школе | 74.266.8 | 13.6.5 |
| Безопасность экологическая России | | |
| как часть многоотраслевой проблемы | 66.2(2Рос.) | 8.2.5.2 |
| см. также Экологическая безопасность | | |
| Безотходное и малоотходное производство | 30.606 | |
| роль в решении экологических проблем | 20.18 | 7.4 |
| Библиографические пособия по экологии | 91.9 | 13.6.11.3.2.1 |
| Библиотека и экологическое просвещение | 78.30 | 13.6.11.3.1 |
| Бизнес | | |
| в области экологии | 65.28 | 7.2 |
| Биогеоценозы | 28.080.3 | 2.1.4 |
| Биологические методы защиты растений | 44 | 4.4.1 |
| Биологические ресурсы | | |
| охрана и рациональное использование | 28.088 | 7.1+6.11 |
| Биологические факторы загрязнения среды | | |
| (вирусы, бактерии и др.) и здоровье | 52.6 | 5.1.3.3 |
| Биологические факторы развития общества | 60.5 | 2.1.4.4.1 |
| Биологический мониторинг | 28.088 | 6.6 |
| Биология | 28.0 | 1.2.1 |
| Животных | 28.6 | 2.1.4.2 |
| Растений | 28.5 | 2.1.4.1 |
| Сельскохозяйственная | 40.0 | 4 |
| Социальная | 60.5 | 8 |
| Техническая | 30.16 | 1.2.1.1 |
| Человека | 28.70 | 2.1.4.4 |
| Экологические знания в курсе изучения | | |
| Биологии | 74.262.8 | 13.6.5.2.1 |
| Биомагнитные поля человека | 28.707.1 | 2.1.4.4 |
| Биоразнообразие | | |
| проблема сохранения | 20.1 | 6.11 |
| Биоразрушение вредных веществ | 28.087 | 2.1.4 |
| Биоритмология живых систем | 28.01 | 2.1.4 |
| Человека | 28.707.1 | 5.1.2 |
| Биосфера - живая оболочка Земли | 28.080.1 | 2.1.4 |
| Биосферные заповедники | | |
| роль в поддержании экологического | | |
| Равновесия | 28.088л6 | 6.11.2 |
| Биотехнология - экологическая безопасность | 30.16 | 1.2.1.1 |
| применение в сельском хозяйстве | 4 | 4.11 |
| Биоценозы | 28.080.3 | 2.1.4 |
| Биоэкология | 28.080 | 2.1.4 |
| Человека | 28.708 | 2.1.4.4 |
| Биоэнергетика живых организмов | 28.071 | 2.1.4 |
| Человека | 28.707.1 | 2.1.4.4 |
| Биоэтика | 87.75 | 11.3 |
| Благоустройство населенных мест | | |
| Экологические проблемы | 38.9 | 3.9.1 |
| Болота | | |
| Гидрология | 26.222.7 | 2.1.2 |
| как тип ландшафта | 26.82 | 2.1.5 |
| как экосистема | 28.080.3 | 2.1.2 |
| Быт | | |
| гигиена Б. | 51.204 | 5.6 |
| Экологическая безопасность в Б. | 51.204+37.279 | 5.6 |
| | | |
| В | | |
| Валеология | 51.204.0 | 5.2.4 |
| Вернадский В.И. - учение о биосфере и | | |
| Ноосфере | 20.1 | 1.1.2+11.1.2.1 |
| Ветроэнергетика | 31.62 | 3.1.6 |
| Взаимодействие | | |
| Надорганизменных биосистем | 28.080.1 | 2.1.4 |
| наук в исследовании и решении экопроблем | 20.1 | 1.2+6.4 |
| оболочек Земли | 26.0 | 2.1 |
| океана и атмосферы | 26.233 | 2.1 |
| природы и человека | 20.1 | 1+2+8+11+12 |
| Вибрации как фактор физического | | |
| загрязнения среды | 51.20 | 5.1.3.2 |
| борьба с ними | | |
| в городах | 38.93 | 5.7 |
| на производстве | 30н | 6.7.3 |
| влияние на здоровье человека | 51.20 | 5.1.3.2 |
| Видеоэкология (визуальная среда и человек) | 28.708 | 5.1.3.5 |
| Вирусы как фактор биологического | | |
| загрязнения среды | 52.63 | 5.1.3.3 |
| Внеземные цивилизации - проблема | 20.3 | 2.1.7 |
| Внеучебная работа со школьниками поэкологическому воспитанию | 74.200.52 | |
| Внеклассная | 74.200.52 | 13.6.5.3 |
| Внешкольная | 74.200.52 | 13.6.5.4 |
| Внешняя среда | | |
| влияние на здоровье факторов В. с. | 52.5 | 5.1 |
| Гигиеническая оценка | 51.20 | 5.1.3 |
| Вода природная | | |
| в атмосфере | 26.233 | 2.1.3 |
| загрязнение, охрана и использование П.в. в целом | 26.22 | 2.1.2+6.9 |
| загрязнение и охрана вод суши | 26.222 | 2.1.2+6.9 |
| круговорот в природе | 26.22 | 2.1.2 |
| Морская | 26.221 | 2.1.2 |
| Подземная | 26.35 | 2.1.1+6.9.1 |
| состав и свойства | 26.22 | 2.1.2 |
| среда жизни | 28.082 | 2.1.2+2.1.4 |
| Водная энергия - источники | 31.55 | 3.1.4 |
| Водное право | | |
| России | 67.407 | 9.2 |
| Международное | 67.412.1 | 9.1 |
| Водные ресурсы | 26.22 | 2.1.2+7.1 |
| проблема истощения и загрязнения | 20.1+26.22 | 2.1.2+6.9 |
| Экономические вопросы охраны | 65.45 | 7 |
| Водный баланс | | |
| Мирового океана | 26.221 | 2.1.2 |
| Суши | 26.222 | 2.1.2 |
| Водный кадастр | 26.222 | 6.9 |
| Водный транспорт | | |
| Экологические проблемы | 39.4 | 3.10.3 |
| Водопользование | | |
| Гигиенический аспект | 51.21 | 5.6 |
| Коммунальный аспект | 38.761 | 3.9.1 |
| Воздух | | |
| Атмосферный - загрязнение и санитарная | | |
| Охрана | 51.21 | 6.8 +5.1.3 |
| помещений - гигиена | 51.21 | 5.1.3+5.6 |
| Воздушное право | | |
| России | 67.407 | 9.2 |
| Международное | 67.412.1 | 9.1 |
| Воздушный бассейн городов | | |
| загрязнение и охрана | 38.93 | 5.7 |
| Воздушный транспорт | | |
| Экологическая безопасность | 39.5 | 3.10.4 |
| Возобновление леса | | |
| Естественное и искусственное | 43.4 | 4.7 |
| Войны - экологические последствия | 20.1 | 8.1.4 |
| Ядерные | | |
| Экологические последствия | 20.1 | 8.1.4 |
| Вооруженные силы и экология | 68+20.1 | 8.2.1 |
| Воспитание экологическое |
| см. Экологическое воспитание | | |
| Воспроизводство | | |
| населения - эколого-демографические | | |
| факторы | 60.7 | 5.1 |
| природных ресурсов | 20.18 | 7.1 |
| Восточные системы лечения и оздоровления | 53.59 | 5.2.3 |
| Вредные для человека выделения, излучения | | |
| и защита от них | | 5.1.3 |
| на производстве | 30н | 3 |
| населенных мест | 38.93 | 3.9.1+5.7 |
| Вредные для человека организмы | 28.087 | 5.1.3.3 |
| Вторичные ресурсы | | |
| проблема использования в целях ресурсосбережения | 20.18 | 7.4 |
| Выживаемость человека в особых и | | |
| экстремальных условиях | 51.20 | 5.2.2 |
| Выживание как социально-политическая | | |
| проблема | 66.3(2Рос)3 | 5.1.5 |
Выращивание экологически чистой продукции в личном подсобном и частном фермерском | | |
| хозяйствах | | 4.6 |
| Высшие учебные заведения | | |
| экологическое образование в В.у.з. | 74.58 | 13.6.7 |
| | | |
| Г | | |
| Газы | | |
| вредные и защита от них | | |
| на производстве | 30н | 3 |
| населённых мест | 38.93 | 5.6 +5.7 |
| выхлопные газы автомобилей | 39.35-08н | 3.10.2 |
| Гелиоэнергетика | 31.63 | 3.1.6 |
| Генетическая инженерия - проблема | | |
| экологической безопасности | 28.04 | 1.2.1.1 |
| см. также Биотехнология | | |
| Генная инженерия см. Генетическая инженерия | | |
| Геноцид | | |
| запрещение по международному праву | 67.412.1 | 9.1 |
| как политическая проблема | 20.1 | 8.2 |
| уголовная ответственность | 67.408 | 9.1 |
| Географическая сфера (оболочка) Земли | 26.82 | 2.1 |
| Географические факторы развития общества | 60.5 | 1.2.2+11.1 |
| География | 26.8 | |
| экологические знания в курсе изучения Г. | 74.262.6 | 13.6.5.2.2 |
| экономическая Г. | 65.04 | 7.3.1 |
| Геопатогенные зоны | 20.3 | 2.1.7 |
| влияние на здоровье человека | 51.20 | 5.1.2 |
| Геосферы (оболочки Земли) | | |
| взаимодействие | 26.0 | 2.1 |
| Геоэнергетика | 31.64 | 3.1.6 |
| Гигиена быта | 51.204 | 5.6 |
| Гидрогеология (подземные воды) | 26.35 | 6.9.2 |
| Гидросфера (водная оболочка) Земли | 26.22 | 2.1.2 |
| экология Г. | 26.22 | 6.9 |
| Гидроэнергетика | 31.5 | |
| проблема экологической безопасности | 20.1+31.5 | 3.1.4 |
| Глобальная экология | 20.1 | 8.1 |
| Глобальные кризисные явления в экологии | 20.1 | 8.1 |
| Глобальные проблемы | | |
| взаимосвязь с экологическими проблемами | 20.1 | 8.1 |
| Голод как глобальная проблема | 20.1 | 8.1.2 |
| социально-гигиеническая оценка | 51.20 | 5.1.4 |
| Горное дело | | |
| проблема экологической безопасности | 20.18 | 3.2 |
| см. также в подразделениях отдела 33 | | |
| Горное право России | 67.407 | 9.2 |
| Города | | |
| озеленение | 85.118.7 | 3.9.1 |
| Городская среда и здоровье человека | 51.21 | 5.7 |
| Городские шумы | | |
| борьба с ними | 38.93 | 5.1.3.2+5.7 |
| Городской транспорт | | |
| проблема экологической безопасности | 20.1+39.1 | 3.10+5.7 |
| Горы | | |
| как форма рельефа | 26.823 | 2.1.5 |
| как экосистемы | 28.080.3 | 2.1.4 |
| Градостроительство | | |
| экологические проблемы планировки и | | |
| застройки городов | 85.118 | 3.9 |
| | | |
| Д | | |
| Движения общественности в защиту природы | 20.1 | 8.2.2.1 |
| Деградация природы как глобальная проблема | 20.1 | 1+8+11 |
| Декоративно-прикладное искусство | | |
| тема природы в Д.-п. и. | 85.12 | 12.4.7 |
Деловые и ролевые игры в процессе экологического воспитания и образования | | |
| дошкольников | 74.200.50 | 13.6.4 |
| школьников | 74.202.4 | 13.6.8 |
| Демография | | |
| экологический аспект | 20.1+60.7 | 8.1.2 |
| Деревообрабатывающие производства | | |
| влияние на окружающую среду | 37.13 | 3.6 |
| Добыча полезных ископаемых | | |
| экологические проблемы | 20.18 | 3.2 |
| см. также в подразделениях отдела 33 | | |
| Дозиметрия ядерных излучений | 31.42 | |
| индивидуальная | 51.26 | 5.1.3.2.1 |
| | | |
| Е | | |
| Единство живой природы | 28.01 | 2.1.4 |
| Естественнонаучные основы экологии | 2 | 2 |
| | | |
| Ж | | |
| Железнодорожный транспорт | | |
| экологические проблемы | 39.2 | 3.10.1 |
| Живая оболочка Земли см. Биосфера | | |
| Живая природа: уровни организации и | | |
| единство | 28.01 | 2.1.4 |
| Животный мир и биосфера | 28.62 | 2.1.4.2 |
| Живопись анималистическая, пейзажная | 85.147 | 12.4.2.1 |
| Жизнь | | |
| происхождение | 28.01 | 2.1.4 |
| Жилище | | |
| благоустройство | 37.279 | 5.6 |
| экология Ж. | 51.21 | 5.6 |
| | | |
| З | | |
| Загрязнение | | |
| атмосферы | 26.23 | 2.1.3+6.8 |
| вод суши | 26.222 | 2.1.2+6.9 |
| морских вод | 26.221 | 2.1.2+6.9 |
| окружающей среды в целом | 20.18 | 1 - 8 |
| отходами промышленного производства и | | |
| жизнедеятельности человека | 30.69 | 6.7.1+6.7.2 |
| санитарная защита | 51.21 | 5.1.3 |
| на производстве | 30н | 5.1.3 |
| подземных вод | 26.35 | 6.9.2 |
| почв | 40.3 | 6.10 |
| Заказники | 28.088л6 | 6.11.2 |
| Законодательство экологическое | 67.407 | 9.2.1 |
| Запасы | | |
| подземных вод | 26.35 | 6.9.2 |
| полезных ископаемых | 26.34 | 6.13 |
| Заповедники | 28.088л6 | 6.11.2 |
| Заповедное дело | | |
| организация и проблемы | 28.088л6 | 6.11.2 |
| Защита гражданских прав человека на | | |
| здоровую окружающую среду | 67.404 | 9.2.3 |
| Защита населения, пострадавшего от радиации | | |
| см. Социальная защита населения, пострадавшего от радиации | | |
| Защита растений | | |
| экологически безопасная | 44 | 4.4.1 |
| Здоровый образ жизни - формирование | | |
| см. Валеология | | |
| Здоровье населения | | |
| влияние антропогенных факторов на З.н. | | |
| (аварии, загрязнение внешней среды и др.) | 51.20 | 5.1.3 |
| влияние природных факторов на З.н. | | |
| (климат, магнитное поле Земли и др.) | 51.20 | 5.1.2 |
| влияние социальных факторов на З.н. | | |
| (голод, войны и др.) | 51.1 | 5.1.5 |
| преступления против З.н. | 67.408 | 9 |
| социология З.н. | 60.56 | 8 |
| "Зелёных" партии | 66.68 | 8.2.2 |
| отдельных стран | 66.69 | 8.2.2 |
| Земельное право России | 67.407 | 9.2 |
| Земельный кадастр | 65.32-5 | 4.1 |
| Земли сельскохозяйственные | | |
| экологические проблемы | 40.3 | 4.1 |
| Земля - планета Солнечной системы | 22.654.1 | 2.1 |
| баланс З. тепловой и энергетический | 26.2 | 2.1 |
| оболочки Земли и их взаимодействие | 22.654.1 | 2.1 |
| атмосфера | 26.23 | 2.1.3 |
| биосфера | 28 | 2.1.4 |
| гидросфера | 26.22 | 2.1.2 |
| литосфера | 26.3 | 2.1.1 |
| Зоологические сады и парки | 28.6л6 | 6.11.2.1 |
| | | |
| И | | |
| Игровые компьютерные программы по экологии | 77.056с.я92 | 13.6.8 |
| Изобразительное искусство | | |
| тема природы в И.и. | 85.1 | 12.4.2 |
| Инженерная экология | 20.1+3 | 1.2.9+3 |
| Информатика и экология | 20.1 | 1.2.10 |
| Ионизирующие излучения | | |
| биологическое действие на человека | 28.707.1 | 5.1.3.2.1 |
| санитарная защита см. Радиационная гигиена | | |
| см. также Ядерные излучения | | |
| Ионосфера Земли | 26.233 | 2.1 |
| Искусственные биосферы (научный эксперимент) | | 1.2.1.2 |
| Искусство | | |
| как форма духовно-практического освоения | | |
| мира | 87.8 | 11.1 |
| экология и искусство | 20.1+87.8 | 12.4.2 |
| Историческая экология (история людей - история природы) | 63.3+87.60 | 8.1.5+12.1+11 |
| История освоения природы человеком | 63.3 | 7.1 +8.1.5 |
| История охраны природы | 20.18 | 6.1 |
| История | | |
| экологические знания в курсе изучения И. | 74.266.3 | 13.6.5.2.6 |
| Источники и виды загрязнений окружающей | | |
| среды | 20.18 | 6.7 |
| Источники энергии | 31.15 | 3.1 |
| Исчезающие виды растений и животных | | |
| восстановление и охрана | 28.088 | 6.11 |
| Исчезновение видов растений и животных | | |
| как глобальная проблема | 20.1 | 8.1 +6.11 |
| | | |
| К | | |
| Кадастр природных ресурсов | | 7.1 |
| водный | 26.222 | 7.1+6.9 |
| земельный | 65.32-5 | 7.1+6.10 |
| Картографирование экологическое | 20.18 | 6.6.3 |
| Катастрофы - экологические последствия | | |
| природные (в целом) | 20.1 | 2.1.6 |
| техногенные (в целом) | 20.1 | 6.14 |
| Киноискусство | | |
| отражение экологических проблем | 85.37 | 12.4.4 |
| Кислотные дожди | 26.23 | 6.8.2 |
| Климат | | |
| влияние на здоровье человека | 51.20 | 5.1.2 |
| воздействие деятельности человека на | | |
| климат как глобальная проблема | 20.1 | 8.1+6.8 |
| Климато-метеорологические факторы | | |
| приспособление к ним организма человека | 20.707.3 | 5.1.2 |
| Климатотерапия | 53.54 | 5.4 |
| Клубы и экологическое просвещение | | |
| населения | 77.2 | 13.6.11.2 |
| Книга | | |
| роль в экологическом просвещении | 76.10 | 13.6.11.3 |
| Коммунальная гигиена | | |
| экологический аспект | 51.21 | 5.6 +5.7 |
| Конверсия и экология | 65.30 | 8.2.1 |
| Космизм как философское направление | 87.3 | 11.1 |
| русский космизм | | 11.1.1 |
| Космические корабли | | |
| экология | 28.089 | 3.10.4.1 |
| Космические лучи | | |
| санитарная защита от них | 51.26 | 5.1.2 |
| Космические полёты | | |
| влияние на человека | 28.707.3 | |
| Космические станции | | |
| экология | 28.089 | 3.10.4.1 |
| Космическое пространство | | |
| исследование и охрана | 22.657 | 3.10.4.1 |
| Космос см. Космическое пространство | | |
| Коэволюция - совместная эволюция природы и человека | 20.1 | 11.1.2.1 |
| Краеведение и экология | 26.89 | 1.2.8 |
| Краеведческий аспект экологического образования | 74.200.585.4 | 13.5.4 |
| "Красная книга" | | |
| животных | 28.688 | 6.11.1 |
| растений | 28.588 | 6.11.1 |
| Кризис природы и общества | 20.1 | 8 |
| социально-философский аспект | 87.60 | 11.1.2 |
| Кризисные явления глобальные в экологии | 20.1 | 1+8.1+11.1.2 |
| Круговорот веществ в природе | 28.080.3 | 2.1 |
| Культура и природная среда | 71.0 | 12.1+12.3 |
| Культура экологическая | 20.1+71.04 | 12.3 |
| Курортотерапия | 53.54 | 5.4 |
| | | |
| Л | | |
| Ландшафтная архитектура | 85.118 | 12.4.6 |
| Ландшафты Земли | 26.82 | 2.1.5 |
| Лёгкая промышленность | | |
| производства Л.п. и окружающая среда | 37.2 | 3.8 |
| Лекарственные растения | | |
| возделывание и сбор | 42.143 | 4.4+5.3 |
| использование в лечении | 53.59 | 5.3 |
| Лес | | |
| рекреационное использование | 43.9 | 5.4+5.5 |
| роль в биосфере и в жизни человека | 43.4 | 2.1.4.1.1 |
| экология и охрана | 43.4 | 2.1.4.1.1+4.7 |
| Лесная мелиорация | | |
| экологическая безопасность | 43.47 | 4.7 |
| Лесничества школьные | 74.200.52 | 13.6.5.3 |
| Лесное право России | 67.407 | 9.2+4.7 |
| Лесной транспорт | | |
| экологические проблемы | 43.904 | 4.7 |
| Лесные пожары как экологическое бедствие | 43.4 | 4.7 |
| Лесопользование | | |
| экологические проблемы | 43.9 | 4.7 |
| Лингвистика и экология | | 1.2.7 |
| Литосфера - экология | 26.31 | 2.1.1 |
| Льготы | | |
| пострадавшим от радиации вследствие | | |
| аварий и катастроф | 65.272 | 5.1.3.2.1 |
| участникам ликвидации последствий аварии | | |
| на Чернобыльской АЭС | 65.272 | 6.14.1 |
| Любовь к природе | | |
| воспитание у дошкольников | 74.100.5 | 13.6.3+13.6.4 |
| | | |
| М | | |
| Магнитное поле | | |
| влияние сильного М.п. на биопроцессы у человека | 28.707.1 | 5.1.2+5.1.3.2 |
| гигиеническая оценка | 51.20 | 5.1.3.2 |
| Земли М.п. | 26.21 | 2.1 |
| Математическое моделирование в экологии | 20.1 | 1.2.5 |
| Медицинская генетика (роль наследственности | | |
| в патологии) | 52.5 | 5.1.1 |
| Медицинская экология | | |
| выживаемость человека в особых и экстремальных | | |
| условиях | 51.20 | 5.2.2 |
| гигиенический аспект | 51.20 | 5.1.1 |
| радиационная гигиена | 51.26 | 5.1.3.2.1 |
| Медицинский и социально-гигиенический аспект | | |
| экологического образования и воспитания | 74.200.55 | 13.5.5 |
| Международное сотрудничество | 66.4 | |
| в области охраны природы и рационального | | |
| природопользования | 20.18 | 10 |
| в области экологического образования | | |
| и просвещения населения | 74.04 | 13.4 |
| в случаях чрезвычайных ситуаций | 68.9 | 10 |
| Международно-правовая система охраны природы | 67.412.2 | 9.1 |
| Международные договоры | | 10.4 |
| Международные конференции, совещания и т.п. | | 10.3 |
| Международные природоохранные организации | | 10.1 |
| Международные программы и соглашения | | 10.4 |
| Международный фонд за выживание | | |
| и развитие человечества | 66.77 | 10.1 |
| Межпредметные связи при изучении экологии | | |
| в общеобразовательной школе | 74.202 | 13.6.5.2 |
| Мелиорации сельскохозяйственные | | |
| гидротехнические | 40.6 | 4.3 |
| лесные | 43.47 | 4.3+4.7 |
| химические | 40.40 | 4.3+4.2 |
| Металлургия и окружающая среда | 34.3 | 3.3 |
| Методика преподавания экологии в средней школе | 74.262.01 | 13.6.5 |
| Милиция экологическая | 67.401.213 | 9.2.2 |
| Мировоззрение и экология | | |
| формирование в школе | 74.200.50 | 13.5 |
| Мировой океан | | |
| взаимодействие М.о. с атмосферой | 26.233 | 2.1+2.1.3 |
| водный баланс М.о. | 26.221 | 2.1.2 |
| Молодёжь в борьбе за охрану окружающей среды | 66.75 | 8.2.4 |
| Мониторинг окружающей среды | 20.18 | 6.6 |
| Моря и океаны | | |
| биологические ресурсы | 28.082 | 2.1.4 |
| взаимодействие М. и о. с атмосферой | 26.233 | 2.1+2.1.3 |
| загрязнение и охрана вод М. и о. | 26.221 | 2.1.2+6.9 |
| Музеи и экологическое просвещение населения | 79.1 | 13.6.11.2 |
| Музыка | | |
| природа и экологические проблемы в М. | 85.31 | 12.4.3 |
| | | |
| Н | | |
| Народная медицина | 53.59 | 5.3 |
| Населённые пункты | | |
| озеленение см. Озеленение населённых мест | | |
| санитария и гигиена | 51.21 | 5.1+5.7 |
| санитарная защита от ионизирующего излучения | 51.26 | 5.1.3.2.1 |
| Наследственность и здоровье человека | 52.5 | 5.1.1 |
| Наука | | |
| взаимодействие наук в экологических исследованиях | 20.1 | 1.2 |
| роль в решении экологических проблем | 20.1 | 6.4 |
| экология как наука | 20.1 | 1.2 |
| Научно-технический прогресс | | |
| окружающая среда и Н.-т. п. | 20.1 | 8.1.1 |
| Национальные парки | 28.088л6 | 6.11.2 |
| Недра Земли | | |
| охрана | 26.34 | 6.13 |
| Неопознанные летающие объекты см. НЛО | | |
| Неправительственные экологические организации | 20.1 | 8.2.3 |
| Непрерывное экологическое образование | 74.05+20.1 | 13.5 |
| Нетрадиционные методы лечения и оздоровления | 53.58 | 5.2.3 |
| Нефтегазовый комплекс | | |
| экологические проблемы при добыче, переработке и | | |
| использовании нефти и природного газа | | 3.1.1 |
| Нефтепроводы | | |
| экологическая безопасность | 39.77 | 3.10.5 |
| Нефтепродукты | | |
| разливы при авариях судов | 39.49 | 3.10.3.1+6.14 |
| Нефть | | |
| разливы при авариях судов | 39.49 | 3.10.3.1+6.14 |
| экопроблемы при добыче и переработке | 33.361+65.304.13 | 3.1.1 |
| Нефтяные загрязнения вод и суши | | 6.7.5 |
| Нитраты | | |
| в почвах | 40.3 | 4.1+4.2 |
| в продуктах питания - контроль | 51.23 | 5.6.2 |
| накопление в сельскохозяйственных растениях | 40.3 | 4.4 |
| отравления нитратами | 54.194 | 5.1.3.1 |
| НЛО (Неопознанные летающие объекты) | 20.3 | 2.1.7 |
| Ноосфера | 20.1 | 2.1.4.5+11.1.2.1 |
| Нравственность и экология | 20.1+87.7 | 11.3 |
| Нравственный аспект экологического образования | 74.268.77 + | |
| и воспитания | 74.200.51 | 13.5.3 |
| | | |
| О | | |
| Облесение песков как метод борьбы | | |
| с опустыниванием | 43.47 | 4.3 |
| Обмен веществ в биосфере | 28.072 | 2.1.4 |
| Обмен энергии в биосфере | 28.073 | 2.1.4 |
| оболочки Земли | | |
| взаимодействие | 26.0 | 2.1 |
| Обработка почвы | | |
| экологические проблемы | 41.43 | 4.1 |
| Образ жизни человека | | |
| и здоровье | 51.204.0 | 5.2.4 |
| экологические аспекты | 20.1 | 5.1.5 |
| Образование | | |
| экологическое см. Экологическое образование | | |
| Общественность | | |
| участие в решении экологических проблем | 20.1 | 8.2.3 |
| Общественные науки | | |
| экологические знания в курсе изучения О.н. | 74.266 | 13.6.5.2.6 |
| Общественные организации в защиту природы | | |
| политические и профсоюзные | 66.7 | 8.2.2 |
| экологические | 20.1 | 8.2.3 |
| Общество и природа | | |
| взаимодействие | 20.1 | 1+8+11+12 |
| Оздоровление организма | | |
| методы | 51.204.0 | 5.2+5.2.3 |
| Озеленение населённых мест | 85.118.7 | 3.9.1 |
| Озёра | 26.222.6 | 2.1.2 |
| гидробиология | 28.082 | 2.1.2 |
| экологические проблемы | 26.222 | 6.9 |
| Озоновый слой | | |
| проблема истощения | 20.1+26.23 | 6.8.1 |
| Океаны см. Моря и океаны | | |
| Окружающая среда | | |
| аномальные явления в О.с. | 20.3 | 2.1.7 |
| воспроизводство населения и О.с. | 60.7 | 5.1.4 |
| загрязнение см. Загрязнение окружающей среды | | |
| охрана см. Охрана окружающей среды | | |
| человек и О.с. | | |
| взаимодействие | 20.1 | 1+5+8+11+12 |
| Опустынивание Земли как глобальная проблема | 20.1 | 8.1 +6.10 |
| Организации и учреждения, занимающиеся вопросами | | |
| экологического образования | | 13.2.1 |
| Организация Объединённых Наций (ООН) | | |
| деятельность в области охраны окружающей среды | 66.4(0) | 10.2 |
| Органы правопорядка | | |
| деятельность в области охраны природы | | 9.2.2 |
| милиции | 67.401.213 | |
| прокуратуры | 67.72 | |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 68.9 | 5.2.2 |
| изучение в общеобразовательной школе | 74.266.8 | 13.6.5 |
| Отходы как фактор загрязнения окружающей среды | 20.1 | 6.7 |
| бытовые | | 6.7.2 |
| промышленного производства | 30.69 | 6.7.2 |
| радиоактивные см. Радиоактивные отходы | | |
| сельскохозяйственного производства | 4 | 6.7.2 |
| химических производств | 35.09 | 6.7.5 |
| Охотничье хозяйство | | |
| экологические проблемы | 47.1 | 4.8 |
| Охрана | | |
| атмосферы | 26.23 | 6.8 |
| вод | | |
| морских | 26.221 | 6.9 |
| подземных | 26.35 | 6.9.2 |
| природных (в целом) | 26.22 | 6.9 |
| суши | 26.222 | 6.9 |
| живой природы (в целом) | 28.088 | 6.11 |
| животных | 28.688 | 6.11 |
| морских | 47 | 4.9 |
| охотничье-промысловых | 47.1 | 4.8 |
| космического пространства | 22.657 | 3.10.4.1 |
| месторождений полезных ископаемых | 26.34 | 6.13 |
| недр (в целом) | 26.34 | 6.13 |
| окружающей среды (в целом) | 20.18 | 3+4+6 |
